Tub i tub d'acer al carboni sense soldadura negre rodó ASTM A53 API 5L
Tots els articles dels nostres productes i les proves relacionades són les següents:
1. Tub rodó negre ERW (ASTM A53, GB..)
2. Soldar tub quadrat/rectangular negre (ASTM A500, GB,...)
3. Tub rodó galvanitzat en calent (BS 1387, ASTM A53, GB,...)
4. Tub quadrat/rectangular galvanitzat en calent (ASTM A500, GB...)
5. Tub quadrat/rectangular/rodó pre-galvanitzat, tub negre laminat en fred recoit o acabat brillant.
6. Tub d'acer en espiral
7. Tub sense soldadura (ASTM A53, A106B)
8. Tub ovalat en superfície galvanitzada i negra
9.LTZ... canonades de mides especials
10. Puntal d'acer, tauló d'acer, tub d'acer per a bastides i accessoris... material de construcció d'acer
11. Angle d'acer, barra plana, barra rodona, barra quadrada,
12. H, I, U, C, T, Y, W... biga/canal d'acer
13. Barra d'acer deformada
14. Xapa/bobina d'acer laminada en calent i laminada en fred en superfície negra, galvanitzada i recoberta de color.
13. Barra d'acer deformada
14. Xapa/bobina d'acer laminada en calent i laminada en fred en superfície negra, galvanitzada i recoberta de color.
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
Pes | PES NORMAL | Pes | PES NORMAL | ||||||||
(mm) | (POLZADES) | (mm) | (polzades) | (mm) | (polzades) | (kg/m) | (lliures/peus) | (mm) | (polzades) | (kg/m) | (lliures/peus) |
15 | 1/2'' | 21.30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26,70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33,40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3.56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1,1/2'' | 48,30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60,30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10,80 |
125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3.40 | 0,134 | 11.58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3.40 | 0,134 | 13,85 | 9.30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
1. Garantia de qualitat i quantitat 100% postvenda.
2. Resposta ràpida en 24 hores.
3. Gran estoc per a mides normals.
4. Mostra gratuïta de 20 cm d'alta qualitat.
5. Forta capacitat de producció i flux de capital.
Bon preu Tub de ferro ERW Tub d'acer soldat de 6 metres Tub d'acer al carboni negre ERW rodó
Ús: canonada d'acer per a la construcció / materials de construcció, canonada de líquid / aigua / gas / petroli / línia de baixa pressió, canonada d'acer estructural, canonada de bastida, canonada d'acer per a pals de tanca, canonada d'acer per a aspersors d'incendis, canonada d'hivernacle
